wiki:bielefeld_heepen_bauerschaft_hoefe
zurück zu : [Heepen Bauerschaft mit Dorf]
Hausstätten- und Höfeliste Heepen
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| A | Gut Lübrassen | Müllerweg 26, 33719 Bielefeld | OSM Hep A | |
| 1 | Schelpmeyer | (Meier zu Schelpmilse) | Eckendorfer Str. 311, 33609 Bielefeld | OSM Hep 1 |
| 2 | Milse | Eckendorfer Str. 301 33609 Bielefeld | OSM Hep 2 | |
| 3 | Homersen | Henrichsmeyer, | Am Homersen 35, 33719 Bielefeld | OSM Hep 3 |
| 4 | Warentrup | Deerberg, abgerissen, um : | Schelpmilser Weg 20, 33609 Bielefeld | OSM Hep 4 |
| 5 | Winkelmann | (Cronshage), Spruch, abgerissen, um : | Vogteistraße 50, 33719 Bielefeld | OSM Hep 5 |
| 6 | Otterpohl | um 1820 verkauft, abgerissen | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 6 |
| 7 | Rüggesiek | Großebokermann, Steinmann, Deepenbrock, 1991 abgebrand, heute : DRK KITA Nestwerk | Rüggesiek 26, 33719 Bielefeld | OSM Hep 7 |
| 8 | Vahlkamp | abgerissen, um : | Vahlkamp 4a, 33719 Bielefeld | OSM Hep 8 |
| 9 | Fehring | abgerissen, um : | Amtmann Bullrich Str. 7 - 11, 33719 Bielefeld | OSM Hep 9 |
| 10 | Quisbrock | Hillegosser Str. 20, 33719 Bielefeld | OSM Hep 10 | |
| 11 | Hassebrock | Gaststätte Hassebrock, abgerissen, um : | Hassebrock 8b, 33719 Bielefeld | OSM Hep 11 |
| 12 | Schröder | Lösing, abgerissen, um : | Am Kleesbrock 8 - 12, 33719 Bielefeld | OSM Hep 12 |
| 13 | Haase | Alte Vogtei, Stadt Bielefeld, | Heeper Str. 442, 33719 Bielefeld | OSM Hep 13 |
| 14 | Rabe | (Rabenkotten), Oberwittler, 1913 abgebrannt, neues Fachwerkhaus 1975 für evang. Gemeindehaus abgerissen, um | Vogteistraße 5, 33719 Bielefeld | OSM Hep 14 |
| 15 | Becker | Bäcker, Mooshage, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 15 |
| 16 | Sundermann | alte Hofstelle abgerissen, neue Hofstelle : | Meckauerstraße 32, 33609 Bielefeld | OSM Hep 16 |
| 17 | Hachmeister | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 17 | |
| 18 | Rodekamp | Wessel-Berning, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 18 |
| 19 | Uthoff | Gastwirtschaft Säger, Wachsmut abgerissen, um : | Altenhagener Str. 1, 33719 Bielefeld | OSM Hep 19 |
| 20 | Lepper | Läpper, Klemme, | Schelpmilser Str. 70, 33609 Bielefeld | OSM Hep 20 |
| 21 | Strathmann | (Bey der Straße), heute Altersheim, | Salzufler Str. 36 - 38, 33719 Bielefeld | OSM Hep 21 |
| 22 | Krüger | (Notbrink), Dreeskrüger, Schürfeld, Mares, abgerissen, um : | Werningshof 23 - 27, 33719 Bielefeld | OSM Hep 22 |
| 23 | Schnelle | Twelker | Vogteistr. 56, , 33719 Bielefeld | OSM Hep 23 |
| 24 | Rodebrügger | Zurheide, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 24 |
| 25 | Vinke-Stieghhorst | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 25 | |
| 26 | Vinke-Stieghorst | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 26 | |
| 27 | Henke | Menke, Dr. Niediek, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 27 |
| 28 | Hagenbäumer | Kaethner | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 28 |
| 29 | Fehring | Heybock, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 29 |
| 30 | Wiehe | Plaß, Dr. Wiehe | Salzufler Str. 12, 33719 Bielefeld | OSM Hep 30 |
| 31 | Ruwe | Ruve, Oldekamp, | Am Teigelhof 8, 33729 Bielefeld | OSM Hep 31 |
| 32 | Nebelsiek | Blome, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 32 |
| 33 | Neuhaus | Amtmann Bullrich Str. 21 - 23, 33719 Bielefeld | OSM Hep 33 | |
| 34 | Domshöner | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 34 | |
| 35 | Horstbrink | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 35 | |
| 36 | Pottmann | Fliege, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 36 |
| 37 | Twellsiek | Sieweke, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 37 |
| 38 | Plaßmann | Am Kleesbrock 33, 33719 Bielefeld | OSM Hep 38 | |
| 39 | Brinkhöner | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 39 | |
| 40 | Hachmeister | Teilung aus Nr.14, 1913 abgebrannt, um : | Vogteistraße 5, 33719 Bielefeld | OSM Hep 40 |
| 41 | Fröleke | Bock, | Hillegosser Str. 4, 33719 Bielefeld | OSM Hep 41 |
| 42 | Tiekötter | Bullrich, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 42 |
| 43 | Weber | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 43 | |
| 44 | Lohmeyer | Plöger-Meise, abgerissen, um : | Am Teigelhof 2, 33719 Bielefeld | OSM Hep 44 |
| 45 | Schnell | Ober, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 45 |
| 46 | Uthoff | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 46 | |
| 47 | Gaus | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 47 | |
| 48 | Bansmann | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 48 | |
| 49 | Blome | Am Kleesbrock 24, 33719 Bielefeld | OSM Hep 49 | |
| 50 | Kollmeier | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 50 | |
| 51 | Schnelle-Sundermann | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 50 | |
| 52 | Hachmeister | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 51 | |
| 53 | Lademacher | Schürfeld, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 52 |
| 54 | Drewer | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 54 | |
| 55 | Nagel | Heidbreder, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 55 |
| 56 | Beste | Bäumer, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 56 |
| 57 | Westerheide | Stenner, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 57 |
| 58 | Tiekötter | Blome, | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 58 |
| 59 | Wedding | Vogteistr. 2, 33719 Bielefeld | OSM Hep 59 | |
| 60 | Westerheide | , 33719 Bielefeld | OSM Hep 60 | |
| 61 | Meyer zu Heepen | Heeper Str. 364, 33719 Bielefeld | OSM Hep 61 |
zurück zu : [Heepen Bauerschaft mit Dorf]
wiki/bielefeld_heepen_bauerschaft_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 00:40 von michael