wiki:bielefeld_kirchdornberg_hoefe
zurück zu : [Kirchdornberg]
Hausstätten- und Höfeliste Kirchdornberg
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Milsmann | Zur Schwedenschanze 35, 33619 Bielefeld | OSM Kdo1 | |
2 | Brinkmann | Zum Bußberg 27, 33619 Bielefeld | OSM Kdo2 | |
3 | Honsel | Dornberger Straße 460, 33619 Bielefeld | OSM Kdo3 | |
4 | Vornberg | Am Gottesberg 8, 33619 Bielefeld | OSM Kdo4 | |
5 | Bartmann | Zum Bußberg 59, 33619 Bielefeld | OSM Kdo5 | |
6 | Hohmann | Zur Schwedenschanze 66, 33619 Bielefeld | OSM Kdo6 | |
7 | Grieswelle | Am Petersberg 61, 33619 Bielefeld | OSM Kdo7 | |
8 | Weike | Hobusch 30, 33619 Bielefeld | OSM Kdo8 | |
9 | Althoff | Am Gottesberg 9, 33619 Bielefeld | OSM Kdo9 | |
10 | Redeker | Zum Bußberg 75, 33619 Bielefeld | OSM Kdo10 | |
11 | Kerkhoff | Zum Bußberg 50, 33619 Bielefeld | OSM Kdo11 | |
12 | Meier | Katzenstraße 18, 33619 Bielefeld | OSM Kdo12 | |
13 | Spiekerkötter | Am Gottesberg 21, 33619 Bielefeld | OSM Kdo13 | |
14 | Habighorst | Hobusch 18, 33619 Bielefeld | OSM Kdo14 | |
15 | Seelig | Am Tie 15, 33619 Bielefeld | OSM Kdo15 | |
16 | Wiegand | Katzenstraße 11, 33619 Bielefeld | OSM Kdo16 | |
17 | Potthoff | abgerissen, Kirchdornberger Straße Ecke : | Am Petersberg, 33619 Bielefeld | OSM Kdo17 |
18 | Drowe | Hobusch 12, 33619 Bielefeld | OSM Kdo18 | |
19 | Schnittger | Am Petersberg 7, 33619 Bielefeld | OSM Kdo19 | |
20 | Bei der Linden | Am Petersberg 3, 33619 Bielefeld | OSM Kdo20 | |
21 | Spilker | Am Tie 15, 33619 Bielefeld | OSM Kdo21 | |
22 | Weilke | Katzenstraße 21, 33619 Bielefeld | OSM Kdo22 | |
23 | Brinkmann | Am Tie 1, 33619 Bielefeld | OSM Kdo23 | |
24 | Venkhaus | Am Tie 3, 33619 Bielefeld | OSM Kdo24 | |
25 | Weilke | Hobusch 10, 33619 Bielefeld | OSM Kdo25 | |
26 | Aufr Weyen | Am Tie 5, 33619 Bielefeld | OSM Kdo26 | |
27 | Beckort | Hobusch 4-6, 33619 Bielefeld | OSM Kdo27 | |
28 | Aufm Tie | Dornberger Straße 527, 33619 Bielefeld | OSM Kdo28 | |
29 | Mönkemöller | Kirchdornberger Str. 10, 33619 Bielefeld | OSM Kdo29 | |
30 | Maasch | Katzenstraße 2, 33619 Bielefeld | OSM Kdo30 | |
31 | Mergekuhl | Kirchdornberger Straße 12, 33619 Bielefeld | OSM Kdo31 | |
32 | Mense | Katzenstraße 15, 33619 Bielefeld | OSM Kdo32 | |
33 | Meier | Kirchdornberger Straße 6, 33619 Bielefeld | OSM Kdo33 | |
34 | Vogt | Kirchdornberger Straße 2, 33619 Bielefeld | OSM Kdo34 | |
35 | Meier Grabmann | Am Tie 5, 33619 Bielefeld | OSM Kdo35 | |
36 | Ramhorst | Hobusch 2, 33619 Bielefeld | OSM Kdo36 | |
37 | Bökenkamp | Hobusch 8, 33619 Bielefeld | OSM Kdo37 | |
38 | Bischof | Dornberger Straße 520, 33619 Bielefeld | OSM Kdo38 | |
39 | Bohnenkamp | Dornberger Straße 516, 33619 Bielefeld | OSM Kdo39 | |
40 | Vollmer | Zur Schwedenschanze 24, 33619 Bielefeld | OSM Kdo40 | |
41 | Brinkmann | Am Wiebusch 8, 33619 Bielefeld | OSM Kdo41 | |
42 | Heitbrink | Hotel Schwedenfrieden | Zur Schwedenschanze 75, 33619 Bielefeld | OSM Kdo42 |
43 | Ükermeier | Kirchdornberger Straße 14, 33619 Bielefeld | OSM Kdo43 | |
44 | Bergmann | Katzenstraße 14, 33619 Bielefeld | OSM Kdo44 | |
45 | Buschmann | Am Gottesberg 70, 33619 Bielefeld | OSM Kdo45 | |
46 | Brinkmann | Am Gottesberg 60, 33619 Bielefeld | OSM Kdo46 | |
47 | Schwarze | Am Gottesberg 83, 33619 Bielefeld | OSM Kdo47 | |
48 | Buschmann | Am Gottesberg 11-13-15, 33619 Bielefeld | OSM Kdo48 | |
49 | Bartling | Am Krebsbach 49, 33619 Bielefeld | OSM Kdo49 | |
50 | Siebert | Am Gottesberg 20, 33619 Bielefeld | OSM Kdo50 |
zurück zu : [Kirchdornberg]
wiki/bielefeld_kirchdornberg_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 00:31 von michael