wiki:brackwede_brock_mit_dorf_hoefe
zurück zu : [Brock mit Brackwede Dorf]
Höfeliste Bauerschaft Brock mit Brackwede Dorf
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschoff | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 2 | Siekermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 3 | Barlaq | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 4 | Depenbrock | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 5 | Griese | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 6 | Asholt | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 7 | Kuhlbrock | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 8 | Voß | Kley | , 33647 Bielefeld | Link |
| 9 | Mergelkuhl | Baumhöfener | , 33647 Bielefeld | Link |
| 10 | Quakernack | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 11 | Menkhoff | Menckhoff | , 33647 Bielefeld | Link |
| 12 | Sievert | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 13 | Siekermann | Siekermann im Dorf | , 33647 Bielefeld | Link |
| 14 | Ostermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 15 | Tütermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 16 | Wißbrock | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 17 | Scheele | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 18 | Luttermöller | Oberwitter, (am 5.7.1826 abgebrannt) | , 33647 Bielefeld | Link |
| 19 | Bantz | Banse | , 33647 Bielefeld | Link |
| 20 | Hülsewede | Heitmann im Schwarze | , 33647 Bielefeld | Link |
| 21 | Piepenbrinker | (Küsterstelle) | , 33647 Bielefeld | Link |
| 22 | Wiethüchter | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 23 | Baumhöfener | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 24 | Metting | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 25 | Brinker | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 26 | Baar | Detert | , 33647 Bielefeld | Link |
| 27 | Becker | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 28 | Grabemann | Grabendrees, Grabendiek | , 33647 Bielefeld | Link |
| 29 | Tütermann | Wilm im Tüten | , 33647 Bielefeld | Link |
| 30 | Mühlenweg | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 31 | Wiethüchter | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 32 | Joachim | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 33 | Kämper | Schwarze | , 33647 Bielefeld | Link |
| 34 | Brinkgerd | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 35 | Kramme | Cramme | , 33647 Bielefeld | Link |
| 36 | Gartemanns | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 37 | Brinkhans | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 38 | Fockelmann | Großecord | , 33647 Bielefeld | Link |
| 39 | Hindermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 40 | Rabe | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 41 | Benter | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 42 | Althof | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 43 | Bramsbrock | Johann Vogt | , 33647 Bielefeld | Link |
| 44 | Vogt | Heinrich Vogt | , 33647 Bielefeld | Link |
| 45 | Lütgert | Küster | , 33647 Bielefeld | Link |
| 46 | Kuhlmann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 47 | Hülswede | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 48 | Baumhpter | Hanshollmann | , 33647 Bielefeld | Link |
| 49 | Dingerdissen | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 50 | Vormholt | , Fürmholt, Sussieck | , 33647 Bielefeld | Link |
| 51 | Gassel | Cord Herm Niedergassel | , 33647 Bielefeld | Link |
| 52 | Gartemann | Kaarmann | , 33647 Bielefeld | Link |
| 53 | Feldmann | Steinkamp | , 33647 Bielefeld | Link |
| 54 | Kupfermühle | Nottebohm, Brinkmann, Habicht | , 33647 Bielefeld | Link |
| 55 | Voß | Stegemann, Waterböhr | , 33647 Bielefeld | Link |
| 56 | Knebel | Knevel | , 33647 Bielefeld | Link |
| 57 | Steinkamp | Strüwe | , 33647 Bielefeld | Link |
| 58 | Bastert | Waterboer | , 33647 Bielefeld | Link |
| 59 | Lübeker | Ramsbrock, Möller | , 33647 Bielefeld | Link |
| 60 | Möller | Mühlenweg, Strüver | , 33647 Bielefeld | Link |
| 61 | Wienstroth | Siekermann | , 33647 Bielefeld | Link |
| 62 | Venschröder | Lübecker | , 33647 Bielefeld | Link |
| 63 | Dedert | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 64 | Waldeyer | Ramsbrock | , 33647 Bielefeld | Link |
| 65 | Joachim | Sievert | , 33647 Bielefeld | Link |
| 66 | Rahe | Steinkröger | , 33647 Bielefeld | Link |
| 67 | Brinkmann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 68 | Wüllner | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 69 | Bockermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 70 | Elbrechter | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 71 | Pastorat | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 72 | Steinkröger | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 73 | Lübcker | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 74 | Lübcker | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 75 | Thurmann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 76 | Steinkröger | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 77 | Südhölter | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 78 | Knebel | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 79 | Pastorat | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 80 | Ostermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 81 | fehlt | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 82 | Leich | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 83 | Beckmann, zu Nr.9 | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 84 | Steinböhmer | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 85 | Baumhöfer Ep.9 | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 86 | Beckel, zu Nr.11 | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 87 | Strothmann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 88 | Wienstroth | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 89 | Ruschenpohl Flaßkamp | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 90 | fehlt | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 91 | fehlt | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 92 | Kötter | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 93 | Bockermann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 94 | Krumhöfener Brinkmann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 95 | Maßmann | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 96 | fehlt | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 97 | Generotzky | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 98 | Steinkamp | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 99 | Beckel | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 100 | Schütforth | , 33647 Bielefeld | Link | |
| 105 | Maßmann | , 33647 Bielefeld | Link |
zurück zu : [Brock mit Brackwede Dorf]
wiki/brackwede_brock_mit_dorf_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 00:24 von michael