wiki:bielefeld_gadderbaum_sandhagen_hoefe
zurück zu : [Gadderbaum]
Hausstätten- und Höfeliste Bauerschaft Sandhagen (Gadderbaum)
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göllner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 2 | Laucks | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 3 | Ellerbrock | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 4 | Intrup | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 5 | Wüllner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 6 | Brand | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 7 | Hinnenthal | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 8 | Grotendiek | Wiegand | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 9 | Habicht | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 10 | Pepper | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 11 | Cardinal | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 12 | Schlüter | Pepenbrock, Johanning | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 13 | Stellbrink | Brune | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 14 | Papenbrock | Berkenkamp, Steinkamp | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 15 | Intrup | Althoff, ab 1884 Bethel | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 16 | Maßmann | Eggemann , Schütte | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 17 | Welp | Grünewald | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 18 | Vollmer | Brune | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 19 | Becker | Pott | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 20 | Nagel | (Apotheke) | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 21 | Bertelsmann | Lindemann | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 22 | Kramme | Baumhöfner | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 23 | Baumhöfener | Engeling, Schlüter | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 24 | Stegemann | Wießbrock | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 25 | Dopheide | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 26 | Gauß | Gauss | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 27 | Wessel | Ihlmeyer | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 28 | Altes Schulhaus | Wehstolt | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 29 | Höner | Intrup | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 30 | Althoff | Laucks, Druve | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 31 | Knollmann | Engelbrecht | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 32 | Lücking | Hülsewede | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 33 | Brand | Stellbrinck | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 34 | Wendt | Diestelkamp | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 35 | Kleine | Pilgrimm | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 36 | Bertelsmann | Bockmann | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 37 | Steinkamp | Wordtmann | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 38 | Berkenkamp | Althoff | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 39 | Anstalt Bethel | Mahsmann | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 40 | Freudenau | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 41 | Weymann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 42 | Lübker | Scholdmann | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 43 | bielefeld_sandhagen_043 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 44 | Eilers | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 45 | Hindermann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 46 | Kükenhöner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 47 | bielefeld_sandhagen_047 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 48 | Lohmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 49 | Wörmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 50 | Kükenhöner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 51 | Oberwitler | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 52 | bielefeld_sandhagen_052 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 53 | bielefeld_sandhagen_053 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 54 | Baumhöfner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 55 | Steinkamp | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 56 | Baumhöfner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 57 | Petersmeyer | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 58 | Kükenhöner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 59 | Nagel | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 60 | Diekmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 61 | bielefeld_sandhagen_061 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 62 | bielefeld_sandhagen_062 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 63 | Kramme | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 64 | bielefeld_sandhagen_064 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 65 | Flaskämper | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 66 | Flaskämper | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 67 | Meyer Törner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 68 | Heidtmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 69 | Baumhöfner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 70 | Breder | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 71 | bielefeld_sandhagen_071 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 72 | Stratow | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 73 | bielefeld_sandhagen_073 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 74 | Kükenhöner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 75 | bielefeld_sandhagen_075 | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 76 | Hüttemann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 77 | Landwehrkamp | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 78 | Sudhölter | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 79 | Sudhölter | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| Häuser ab 1833 | in Bielefeld Sandhagen | ||||
| 80 | Krause | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 81 | Brockmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 82 | Scheele | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 83 | Hinnenthal | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 84 | Hinnenthal | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 85 | Wächter | Kley | , 33617 Bielefeld | Link | |
| 86 | Engelbrecht | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 87 | Engelbrecht | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 88 | Wüllner | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 89 | Petersmeyer | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 90 | Kipp | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 91 | Steinker | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 92 | Büscher | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 93 | Büscher | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 94 | Ruthmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 95 | Siekmann | , 33617 Bielefeld | Link | ||
| 96 | Berkenkamp | , 33617 Bielefeld | Link | ||
zurück zu : [Gadderbaum]
wiki/bielefeld_gadderbaum_sandhagen_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 00:33 von michael